Statistiques sur le volume des cas du 1er avril 2017 au 31 mars 2018
Division générale – Sécurité du revenu
| Transférés (BCTR)1 | Nouveaux | Total | |
|---|---|---|---|
| Inventaire le 1er avril 2017 | 1 | 3 793 | 3 794 |
| Appels reçus du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 | N/D | 2 888 | 2 888 |
| Appels clos du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 | 1 | 3 698 | 3 699 |
| Inventaire le 31 mars 2018 | 0 | 2 983 | 2 983 |
Division générale – Assurance-emploi
| Transférés (Conseil arbitral)2 | Nouveaux | Total | |
|---|---|---|---|
| Inventaire le 1er avril 2017 | 9 | 2 421 | 2 430 |
| Appels reçus du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 | N/D | 3 679 | 3 679 |
| Appels clos du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 | 6 | 3 796 | 3 802 |
| Inventaire le 31 mars 2018 | 3 | 2 304 | 2 307 |
Division d’appel – Sécurité du revenu
| Transférés (CAP)3 | Nouveaux | Total | |
|---|---|---|---|
| Inventaire le 1er avril 2017 | N/D | 500 | 500 |
| Appels reçus du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 | N/D | 356 | 356 |
| Appels clos du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 | N/D | 661 | 661 |
| Inventaire le 31 mars 2018 | N/D | 195 | 195 |
Division d’appel – Sécurité du revenu
| Transférés (CAP)4 | Nouveaux | Total | |
|---|---|---|---|
| Inventaire le 1er avril 2017 | N/D | 648 | 648 |
| Appels reçus du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 | N/D | 416 | 416 |
| Appels clos du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 | N/D | 803 | 803 |
| Inventaire le 31 mars 20185 | N/D | 261 | 261 |