Statistiques sur le volume des cas du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
Division générale – Sécurité du revenu
| Inventaire le 1er avril 2019 | 2 331 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 | 2 057 |
| Appels clos du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 | 2 591 |
| Inventaire le 31 mars 2020 | 1 797 |
Division générale – Assurance-emploi
| Inventaire le 1er avril 2019 | 1 322 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 | 3 928 |
| Appels clos du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 | 4 541 |
| Inventaire le 31 mars 2020 | 709 |
Division d’appel – Sécurité du revenu
| Inventaire le 1er avril 2019 | 88 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 | 316 |
| Appels clos du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 | 334 |
| Inventaire le 31 mars 2020 | 70 |
Division d’appel – Assurance-emploi
| Inventaire le 1er avril 2019 | 314 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 | 963 |
| Appels clos du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 | 744 |
| Inventaire le 31 mars 2020 | 533 |