Statistiques sur le volume des cas du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
Division générale – Sécurité du revenu
| Inventaire le 1er avril 2020 | 1 797 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | 2 147 |
| Appels clos du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | 1 996 |
| Inventaire le 31 mars 2021 | 1 948 |
Division générale – Assurance-emploi
| Inventaire le 1er avril 2020 | 709 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | 1 799 |
| Appels clos du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | 1 954 |
| Inventaire le 31 mars 2021 | 554 |
Division d’appel – Sécurité du revenu
| Inventaire le 1er avril 2020 | 68 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | 181 |
| Appels clos du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | 212 |
| Inventaire le 31 mars 2021 | 37 |
Division d’appel – Assurance-emploi
| Inventaire le 1er avril 2020 | 533 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | 198 |
| Appels clos du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 | 693 |
| Inventaire le 31 mars 2021 | 38 |