Statistiques sur le volume des cas du 1er avril 2021 au 31 mars 2022
Division générale – Sécurité du revenu
| Inventaire le 1er avril 2021 | 1 995 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | 2 338 |
| Appels clos du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | 2 093 |
| Inventaire le 31 mars 2022 | 2 240 |
Division générale – Assurance-emploi
| Inventaire le 1er avril 2021 | 587 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | 3 032 |
| Appels clos du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | 2 579 |
| Inventaire le 31 mars 2022 | 1 040 |
Division d’appel – Sécurité du revenu
| Inventaire le 1er avril 2021 | 40 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | 166 |
| Appels clos du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | 165 |
| Inventaire le 31 mars 2022 | 41 |
Division d’appel – Assurance-emploi
| Inventaire le 1er avril 2021 | 39 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | 358 |
| Appels clos du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 | 272 |
| Inventaire le 31 mars 2022 | 125 |