Statistiques sur le volume des cas du 1er avril 2022 au 31 Mars 2023
Division générale – Sécurité du revenu
| Inventaire le 1er avril 2022 | 2 316 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | 2 004 |
| Appels clos du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | 2 273 |
| Inventaire le 31 mars 2023 | 2 049 |
Division générale – Assurance-emploi
| Inventaire le 1er avril 2022 | 1 243 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | 3 989 |
| Appels clos du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | 3 398 |
| Inventaire le 31 mars 2023 | 1 834 |
Division d’appel – Sécurité du revenu
| Inventaire le 1er avril 2022 | 47 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | 187 |
| Appels clos du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | 178 |
| Inventaire le 31 mars 2023 | 56 |
Division d’appel – Assurance-emploi
| Inventaire le 1er avril 2022 | 140 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | 878 |
| Appels clos du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 | 787 |
| Inventaire le 31 mars 2023 | 231 |