Statistiques sur le volume des cas du 1er avril 2023 au 31 mars 2024
Division générale – Sécurité du revenu
| Inventaire le 1er avril 2023 | 2 053 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 | 2 084 |
| Appels conclus du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 | 2 647 |
| Inventaire le 31 mars 2024 | 1 490 |
Division générale – Assurance-emploi
| Inventaire le 1er avril 2023 | 1 835 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 | 3 852 |
| Appels conclus du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 | 4 732 |
| Inventaire le 31 mars 2024 | 955 |
Division d’appel – Sécurité du revenu
| Inventaire le 1er avril 2023 | 57 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 | 235 |
| Appels conclus du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 | 202 |
| Inventaire le 31 mars 2024 | 90 |
Division d’appel – Assurance-emploi
| Inventaire le 1er avril 2023 | 231 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 | 806 |
| Appels conclus du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 | 850 |
| Inventaire le 31 mars 2024 | 187 |