Statistiques sur le volume des cas du 1er avril 2025 au 31 mars 2026
Division générale – Sécurité du revenu
| Inventaire le 1er avril 2025 | 1 107 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 | 2 029 |
| Appels conclus du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 | 1 787 |
| Inventaire le 31 mars 2026 | 1 349 |
Division générale – Assurance-emploi
| Inventaire le 1er avril 2025 | 599 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 | 3 710 |
| Appels conclus du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 | 3 636 |
| Inventaire le 31 31 mars 2026 | 673 |
Division d’appel – Sécurité du revenu
| Inventaire le 1er avril 2025 | 79 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 | 253 |
| Appels conclus du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 | 248 |
| Inventaire le 31 mars 2026 | 84 |
Division d’appel – Assurance-emploi
| Inventaire le 1er avril 2025 | 71 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 | 622 |
| Appels conclus du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 | 551 |
| Inventaire le 31 mars 2026 | 142 |