Statistiques sur le volume des cas du 1er avril 2026 au 30 juin 2026
Division générale – Sécurité du revenu
| Inventaire le 1er avril 2026 | 1 351 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2026 au 30 juin 2026 | 1 069 |
| Appels conclus du 1er avril 2026 au 30 juin 2026 | 489 |
| Inventaire le 30 juin 2026 | 1 931 |
Division générale – Assurance-emploi
| Inventaire le 1er avril 2026 | 635 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2026 au 30 juin 2026 | 1 |
| Appels conclus du 1er avril 2026 au 30 juin 2026 | 456 |
| Inventaire le 30 juin 2026 | 180 |
Division d’appel – Sécurité du revenu
| Inventaire le 1er avril 2026 | 84 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2026 au 30 juin 2026 | 58 |
| Appels conclus du 1er avril 2026 au 30 juin 2026 | 62 |
| Inventaire le 30 juin 2026 | 80 |
Division d’appel – Assurance-emploi
| Inventaire le 1er avril 2026 | 75 |
|---|---|
| Appels reçus du 1er avril 2026 au 30 juin 2026 | 138 |
| Appels conclus du 1er avril 2026 au 30 juin 2026 | 64 |
| Inventaire le 30 juin 2026 | 149 |