Statistiques sur le volume des cas du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
Division générale – Sécurité du revenu
| Transférés (BCTR)1 | Nouveaux | Total | |
|---|---|---|---|
| Inventaire le 1er avril 2015 | 3 123 | 7 474 | 10 597 |
| Appels reçus du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 | N/D | 4 147 | 4 147 |
| Appels clos du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 | 3 077 | 6 210 | 9 287 |
| Inventaire le 31 mars 2016 | 46 | 5 411 | 5 457 |
Division générale – Assurance-emploi
| Transférés (Conseil arbitral)2 | Nouveaux | Total | |
|---|---|---|---|
| Inventaire le 1er avril 2015 | 284 | 2 146 | 2 430 |
| Appels reçus du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 | N/D | 3 667 | 3 667 |
| Appels clos du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 | 78 | 1 817 | 1 895 |
| Inventaire le 31 mars 2016 | 78 | 1 817 | 1 895 |
Division d’appel – Sécurité du revenu
| Transférés (CAP)3 | Nouveaux | Total | |
|---|---|---|---|
| Inventaire le 1er avril 2015 | 3 | 65 | 68 |
| Appels reçus du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 | N/D | 652 | 652 |
| Appels clos du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 | 3 | 444 | 447 |
| Inventaire le 31 mars 2016 | 0 | 273 | 273 |
Division d’appel – Assurance-emploi
| Transférés (Bureau du juge-arbitre)4 | Nouveaux | Total | |
|---|---|---|---|
| Inventaire le 1er avril 2015 | 2 | 1 101 | 1 103 |
| Appels reçus du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 | N/D | 1 259 | 1 259 |
| Appels clos du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 | 2 | 666 | 668 |
| Inventaire le 31 mars 20165 | 0 | 1 694 | 1 694 |