Statistiques sur le volume des cas du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
Division générale – Sécurité du revenu
| Transférés (BCTR)1 | Nouveaux | Total | |
|---|---|---|---|
| Inventaire le 31 mars 2017 | 46 | 5 411 | 5 457 |
| Appels reçus du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 | N/D | 3 635 | 3 635 |
| Appels clos du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 | 45 | 5 253 | 5 298 |
| Inventaire le 31 mars 2017 | 1 | 3 793 | 3 794 |
Division générale – Assurance-emploi
| Transférés (Conseil arbitral)2 | Nouveaux | Total | |
|---|---|---|---|
| Inventaire le 1er avril 2016 | 78 | 1 817 | 1 895 |
| Appels reçus du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 | N/D | 4 136 | 4 136 |
| Appels clos du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 | 69 | 3 532 | 3 601 |
| Inventaire le 31 mars 2017 | 9 | 2 421 | 2 430 |
Division d’appel – Sécurité du revenu
| Transférés (CAP)3 | Nouveaux | Total | |
|---|---|---|---|
| Inventaire le 1er avril 2016 | N/D | 273 | 273 |
| Appels reçus du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 | N/D | 656 | 656 |
| Appels clos du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 | N/D | 429 | 429 |
| Inventaire le 31 mars 2017 | N/D | 500 | 500 |
Division d’appel – Assurance-emploi
| Transférés (Bureau du juge-arbitre)4 | Nouveaux | Total | |
|---|---|---|---|
| Inventaire le 1er avril 2016 | N/D | 1 694 | 1 694 |
| Appels reçus du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 | N/D | 340 | 340 |
| Appels clos du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 | N/D | 1 386 | 1 386 |
| Inventaire le 31 mars 20175 | N/D | 648 | 648 |