Statistiques sur le volume des cas du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Division générale – Sécurité du revenu
| Transférés (BCTR) | Nouveaux | Total | |
|---|---|---|---|
| Inventaire le 1er avril 2018 | 0 | 2 983 | 2 983 |
| Appels reçus du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 | N/D | 2 566 | 2 566 |
| Appels clos du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 | 0 | 3 218 | 3 218 |
| Inventaire le 31 mars 2019 | 0 | 2 331 | 2 331 |
Division générale – Assurance-emploi
| Transférés (Conseil arbitral) | Nouveaux | Total | |
|---|---|---|---|
| Inventaire le 1er avril 2018 | 3 | 2 304 | 2 307 |
| Appels reçus du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 | N/A | 4 040 | 4 040 |
| Appels clos du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 | 3 | 5 022 | 5 025 |
| Inventaire le 31 mars 2019 | 0 | 1 322 | 1 322 |
Division d’appel – Sécurité du revenu
| Transférés (CAP) | Nouveaux | Total | |
|---|---|---|---|
| Inventaire le 1er avril 2018 | N/D | 195 | 195 |
| Appels reçus du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 | N/D | 324 | 324 |
| Appels clos du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 | N/D | 431 | 431 |
| Inventaire le 31 mars 2019 | N/D | 88 | 88 |
Division d’appel – Assurance-emploi
| Transférés (Bureau du juge-arbitre) | Nouveaux | Total | |
|---|---|---|---|
| Inventory on April 1, 2018 | N/A | 261 | 261 |
| Inventaire le 1er avril 2018 | N/A | 519 | 519 |
| Appels reçus du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 | N/D | 466 | 466 |
| Inventaire le 31 mars 2019 | N/D | 314 | 314 |